Welche Lebensmittel sind basisch? Unsere Säure-Basen-Tabelle

Es gibt etliche unterschiedliche Säure-Basen-Tabellen. Um herauszufinden, welche denn nun Recht hat, muss man erst mal verstehen, was sie überhaupt darstellen. Die wissenschaftlichen Tabellen differenzieren nur nach der PRAL-Formel. Sie misst den Potential Renal Acid Load, also die potentielle Säurebelastung der Niere, und wird in Milliäquivalent pro 100 g Lebensmittel (mEq/100 g) angegeben. Danach werden Lebensmittel nach ihrer potenziellen Säurebelastung der
Niere in sauer oder basisch eingeteilt. Ganzheitlich unterteilt man nicht nur in basisch und sauer, sondern auch die Säurebildner in gesund-sauer und ungesund-sauer. Wer sich wie empfohlen basenüberschüssig nach der 80/20-Regel ernährt (hier findet ihr mehr Infos dazu), nimmt neben 80 Prozent Basen auch noch 20 Prozent Säurebilder zu sich – und zwar möglichst gesunde, hochwertige, am besten aus biologischem Anbau. Denn auch Faktoren wie die Herkunft oder der Reifegehalt eines Lebensmittels verändern dessen Verstoffwechslung. Pestizide sind etwa nicht basisch. Die Werte konkreter Lebensmittel unterliegen also immer leichten Schwankungen. Trotzdem sind Säure-Basen-Tabellen gut geeignet, um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Lebensmittel in welche Kategorie gehören. Dafür findet ihr in unserer Säure-Basen-Tabelle alle wichtigen Lebensmittel, unterteilt in basische, neutrale, saure und gesund-saure Lebensmittel. Damit geht es ganz schnell, bis man sich ohne Probleme im Säure-Basen-Dschungel zurecht findet.
Dabei solltet ihr aber natürlich nicht vergessen, dass jeder andere Bedürfnisse hat und anders auf gewisse Lebensmittel reagiert. Je mehr ihr euren Körper kennenlernt, umso besser wisst ihr, was für ihn funktioniert und ihm guttut. Sich und seinen Körper noch besser kennenzulernen, macht richtig Spaß und kann für ein ganz neues Körpergefühl sorgen.
Tipp: Wie ihr seht, werden die meisten tierischen Produkte den Säurebildnern zugeordnet, die nicht als gesund-sauer gelten. Das heißt aber nicht, dass ihr sie in eine basenüberschüssigen Ernährung nicht trotzdem ein, zwei Mal pro Woche im Rahmen eurer 20 Prozent Säuren genießen dürft. Versucht dabei aber unbedingt, Produkte aus ökologischer und artgerechter (Freiland-)Haltung zu kaufen.
Legende:
sauer = S
gesundsauer= gS
neutral = N
basisch = B
Gemüse, Salat und Kräuter Bio
LEBENSMITTEL | S/gS | N | B |
---|
Auberginen | | | B |
Champignons | | | B |
Feldsalat | | | B |
Grünkohl | | | B |
Kartoffeln | | | B |
Spargel | | | B |
Spinat | | | B |
rohe Tomaten | | | B |
Artischocken | | | B |
Bärlauch | | | B |
Blumenkohl | | | B |
Brokkoli | | | B |
Kürbis | | | B |
Chicorée | | | B |
Chinakohl | | | B |
Eichblattsalat | | | B |
Eissalat | | | B |
Endiviensalat | | | B |
Fenchel | | | B |
frische Kokosmilch | | | B |
Frühlingszwiebeln | | | B |
grüne Bohnen | | | B |
Gurken | | | B |
Hanfprotein | | | B |
Ingwer | | | B |
Karotten | | | B |
Keimlinge | | | B |
Kernbohnen | gS | | |
Knoblauch | | | B |
Knollensellerie | | | B |
Kohlrabi | | | B |
Kopfsalat | | | B |
Kopfsalat | | | B |
Kräuter | | | B |
Kresse | | | B |
Kürbis | | | B |
Kurkuma | | | B |
Lauch | | | B |
Lollo Rossa | | | B |
Mais | gS | | |
Mangold | | | B |
Muskatnuss | | | B |
Okraschoten | | | B |
Paprika | | | B |
Pastinaken | | | B |
Pflücksalat | | | B |
Pilze | | | B |
Radicchio | | | B |
Radieschen | | | B |
Rettich | | | B |
Rhabarber | | | B |
Romanasalat | | | B |
Rosenkohl | | | B |
Rote Beete | | | B |
Rotkohl | | | B |
Rucola | | | B |
Safran | | | B |
Salat | | | B |
Schalotten | | | B |
Schwarzwurzel | | | B |
Spitzkohl | | | B |
Sprossen | | | B |
Staudensellerie | | | B |
Steckrüben | | | B |
Süsskartoffeln | | | B |
Vanille | | | B |
weiße Rüben | | | B |
Weisskohl / Sauerkraut | | | B |
Wirsing | | | B |
Zimt | | | B |
Zucchini | | | B |
Zuckerschoten | | | B |
Zwiebel | | | B |
Obst Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Ananas | | | B |
Äpfel | | | B |
Aprikose | | | B |
Avocado | | | B |
Bananen | | | B |
Birnen | | | B |
Blaubeeren | | | B |
Brombeeren | | | B |
Clementinen | | | B |
Cranberry, frisch | | | B |
Datteln getrocknet | | | B |
Erdbeeren | | | B |
Feigen, frisch | | | B |
Grapefruits | | | B |
Heidelbeeren | | | B |
Himbeeren | | | B |
Holunderbeeren | | | B |
Honigmelonen | | | B |
Johannisbeeren | | | B |
Kirschen | | | B |
Kiwis | | | B |
Kokosflocken | | | B |
KokosnussDie Kokosnuss – das Allroundtalent | | | B |
Limetten | | | B |
Mandarinen | | | B |
Mangos | | | B |
Mirabellen | | | B |
Nektarinen | | | B |
Oliven | | | B |
Orangen | | | B |
Pampelmusen | | | B |
Papaya | | | B |
Pfirsich | | | B |
Pflaumen, frisch | | | B |
Preiselbeeren | | | B |
Quitten | | | B |
Stachelbeeren | | | B |
Sternfrüchte | | | B |
Trockenfrüchte | | | B |
Wassermelone | | | B |
Weintrauben | | | B |
Zitronen | | | B |
Zwetschgen | | | B |
Getreide, Pseudogetreide, Hülsenfrüchte Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Amaranth | gS | | |
Bohnen, grün | | | B |
Buchweizen | gS | | |
Buchweizenmehl | gS | | |
Bulgur | gS | | |
Couscous | gS | | |
Dinkel | gS | | |
Erbsen getrocknet | gS | | |
Erbsenprotein | gS | | |
Gerste | gS | | |
grüne Erbsen, frisch | | | B |
Hafer | gS | | |
Haferflocken | gS | | |
Hanfprotein | gS | | |
Hanfsamen | gS | | |
Hirsemehl | gS | | |
Kichererbsen | gS | | |
Kidneybohnen, Konserve | gS | | |
Linsen | gS | | |
Lupinen | | N | |
Quinoa | | N | |
Reis Vollkorn | gS | | |
Reis weiß | S | | |
Reisprotein | S | | |
Sojabohnen | gS | | |
Sojamehl | gS | | |
Sojamilch, ohne Zucker | gS | | |
Sojaprodukt Tofu | S | | |
Weizenmehl | S | | |
Weizenvollkornmehl | gS | | |
Zucker | S | | |
Nüsse & Saaten Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Cashewnüsse | gS | | |
Chiasamen | gS | | |
Erdnuss, ungesalzen | gS | | |
Haselnüsse | | | B |
Kürbiskerne | gS | | |
Leinsamen | gS | | |
Macadamianüsse | gS | | |
Mandeln | | | B |
Mohn | gS | | |
Paranüsse | gS | | |
Pininenkerne | gS | | |
Pistazie | | N | |
Sesam | gS | | |
Sesam Hanf | gS | | |
Sonnenblumenkerne | gS | | |
Walnüsse | gS | | |
Tierische Produkte Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Butter | | N | |
Buttermilch | | N | |
Eier | gS | | |
Fisch Aquakultur | S | | |
Fleisch | S | | |
Joghurt ungesüßt | | N | |
Käse | S | | |
Meeresfrüchte | S | | |
Milch | S | | |
Molke | | N | |
Quark | S | | |
Sahne | | N | |
Wurst | S | | |
Pflanzliche Fette und Öle Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Kokosfett | | N | |
Kürbiskernöl | | N | |
Leinöl | | N | |
Olivenöl | | N | |
Rapsöl | | N | |
Sesamöl | | N | |
Sojaöl | | N | |
Sonnenblumenöl | | N | |
Walnussöl | | N | |
Getränke Bio
Lebensmittel | S/GS | N | B |
---|
Haferdrink, ohne Zucker | gS | | |
Kokoswasser | | | B |
Kräutertees | | | B |
Lupinenkaffee | gS | | |
Mandeldrink, ohne Zucker | | | B |
Reisdrink, ohne Zucker | gS | | |
Sojadrink, ohne Zucker | gS | | |
Soyadrink | gS | | |
Wasser | | | B |